Nome | Consertados | Abertos | Ações |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 44 | 1781 | |
Acre | 19 | 429 | |
São Paulo | 23 | 219 | |
Mato Grosso do Sul | 1 | 89 | |
Santa Catarina | 10 | 78 | |
Ceará | 2 | 78 | |
Bahia | 2 | 65 | |
Minas Gerais | 16 | 29 | |
Paraná | 1 | 18 | |
Goiás | 5 | 17 | |
State of Bahia | 1 | 15 | |
Pernambuco | 3 | 15 | |
Rio Grande do Norte | 0 | 6 | |
Mato Grosso | 0 | 6 | |
State of São Paulo | 0 | 6 | |
Paraíba | 0 | 6 | |
Rondônia | 1 | 5 | |
Distrito Federal | 0 | 5 | |
Rio de Janeiro | 0 | 5 | |
Amazonas | 0 | 4 | |
Amapá | 0 | 3 | |
Espírito Santo | 1 | 3 | |
Alagoas | 0 | 1 | |
Roraima | 0 | 1 | |
State of Pará | 0 | 1 | |
Maranhão | 1 | 0 |
Nome | Ícone | Qtde. |
---|---|---|
Online - Novo |
![]() |
209 |
Online |
![]() |
2672 |
Online - Crítico |
![]() |
7 |
Consertado - Usuário |
![]() |
130 |